Despeses
Despeses de l'economia d'InterXarxes
Despeses | ECOS | Euros | |||||||||||||
SUBTOTAL | 164 | 143.4 | |||||||||||||
Concepte | Quantitat | Any | Data | Fact. Nº | NIF / CIF | Nom empresa/entitat | Preu ECOS | Preu Euros | IVA | Total Euros | Mode de pagament | Compte banc Euros | Compte ECOS | Avançat per | Retornat |
Allotjament GC-3 (intercanvis.net) juny - desembre 2010 | 2010 | 23/06/2010 | Dimensis Global Communications | 45.00 | ECOS0103 | ||||||||||
Quota trimestral servidor virtual SV-1 Debian + 1 GB RAM (intercanvis.net) mesos maig-juny-juliol 2012 | 2012 | 18/05/2012 | 142/12 | B62166244 | Dimensis Global Communications | 34.00 | 35.00 | 6.30 | 41.30 | transferència | 0081-0104-71-0001212326 | ECOS0103 | |||
Despeses Paypal (donació Sergi Alonso) | 2012 | 30/07/2012 | Paypal | 0.52 | Paypal | ||||||||||
Quota trimestral servidor SV-1 Debian 4 GB RAM / 100 GB(intercanvis.net) mesos agost-set-oct 2012 | 2012 | 30/07/2012 | 203/12 | B62166244B62166244 | Dimensis Global Communications | 42.50 | 42.50 | 7.65 | 50.15 | transferència | 0081-0104-71-0001212326 | ECOS0103 | |||
Quota trimestral servidor SV-1 Debian 4 GB RAM / 100 GB(intercanvis.net) mesos Nov i Des 12 i Gen 13 | 2012 | 17/10/2012 | 289/12 | B62166244 | Dimensis Global Communications | 42.50 | 42.50 | 8.93 | 51.43 | transferència | 0081-0104-71-0001212326 | ECOS0103 | |||
Col·labora!
Vàries formes:
1. Via Moneda Social
2. Via Transferència a CC
3. Via Paypal
4. Ajudant en la web