Ingressos
Ingressos a l'Economia d'InterXarxes
Ingressos | ECOS | Euros | ||||||||
SUBTOTAL | 154 | 170 | ||||||||
Concepte | Via | Any | Data | Fact. Nº | NIF | Nom entitat/ persona | Preu ECOS | Preu Euros | IVA | Total Euros sense IVA |
Donació Xarxa | 2012 | 18/02/2012 | XIC Sant Feliu | 20 | 20 | |||||
Donació Personal | 2012 | 18/02/2012 | Xavier Latorre | 20 | 20 | |||||
Donació Personal | Triodos | 2012 | 19/03/2012 | Xavier de Pedro | 10 | 10 | ||||
Donació Personal | Paypal | 2012 | 19/03/2012 | Xavier de Pedro | 15 | 15 | ||||
Donació Xarxa | 2012 | 21/04/2012 | XIC Nou Barris | 50 | 50 | |||||
Donació Personal | CES | 2012 | 28/05/2012 | Xavier de Pedro | 34 | 0 | ||||
Donació Xarxa | CES | 2012 | 24/06/2012 | Xaingra-Francesc Rota | 20 | 0 | ||||
Donació personal | Paypal | 2012 | 24/06/2012 | Sergi Alonso | 5 | 5 | ||||
Donacio post EncuentroEstatalMonedas VNG - http://intercanvis.net/em12 | CES | 2012 | 01/08/2012 | Xavier de Pedro | 100 | 0 | ||||
Donació personal | Paypal | 2012 | 23/10/2012 | Xavier de Pedro | 50 | 50 | ||||
Col·labora!
Vàries formes:
1. Via Moneda Social
2. Via Transferència a CC
3. Via Paypal
4. Ajudant en la web